Coberturas
Cobertura Integral
Todos os procedimentos odontológicos constantes desta cobertura, prestados aos associados e dependentes inscritos no plano, estão isentos de pagamento além da mensalidade.
Na tabela de Coberturas os procedimentos com Cobertura Integral para cada Plano estão assinalados com "I".
Cobertura Parcial
Todos os procedimentos odontológicos que não estiverem cobertos pela Cobertura Integral estão cobertos pela Cobertura Parcial
Na Cobertura Parcial os procedimentos odontológicos prestados aos associados e dependentes inscritos no plano, são pagos diretamente pelo associado ao Dentista Credenciado, conforme os valores constantes na Tabela de Honorários da Link Assistência Odontológica. Os valores da Tabela de Honorários são baseados nos valores que as empresas de odontologia de grupo pagam aos dentistas pelos procedimentos realizados em seus associados. Esses valores proporcionam uma redução média de 65% em relação aos custos de um tratamento particular em consultórios do mesmo padrão.
Na Tabela de Coberturas os procedimentos com Cobertura Parcial para cada plano estão assinalados com "P".
TABELA DE COBERTURAS
Coberturas |
|
|
|
|
| |||||
Procedimentos |
|
|
|
|
| |||||
|
| Planos |
|
|
| |||||
|
| LAE | LEST | LEEX | LESE | Carência | ||||
| Antendimento Emergencial |
|
|
|
|
| ||||
| Odontalgias | I | I | I | I | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Consultas |
|
|
|
|
| ||||
| Clínica Geral | I | I | I | I | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Prescições |
|
|
|
|
| ||||
| Medicamentos | I | I | I | I | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Exames Clínicos |
|
|
|
|
| ||||
| Periódicos | I | I | I | I | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Radiografias |
|
|
|
|
| ||||
| Raio X Periapical (Ponta de Raíz) | I | I | I | I | 30 dias | ||||
| Raio X Interproximal (Entre Dentes) | I | I | I | I | 30 dias | ||||
| Raio X Oclusal (Região) | P | P | P | I | 30 dias | ||||
| Raio X Panorâmico | P | P | P | P | Zero | ||||
| Documentação Ortodôntica | P | P | P | P | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Intervenções Clínicas |
|
|
|
|
| ||||
| Tratam. Processos Infecciosos Agudos | I | I | I | I | Zero | ||||
| Biopulpectomia (Remoção Nervo Vivo) | I | I | I | I | 30 dias | ||||
| Necropulpectomia (Remoção Nervo Morto) | I | I | I | I | 30 dias | ||||
| Pulpotomia (Remoção Parcial do Nervo) | I | I | I | I | 30 dias | ||||
| Tramento de Alveolites | I | I | I | I | 60 dias | ||||
| Drenagem de Abcessos Extra e Intra Orais | I | I | I | I | Zero | ||||
| Reimplante de Dente Avulsionado | I | I | I | I | Zero | ||||
| Atestado de Saúde Odontológica | I | I | I | I | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Exodontia (Extrações) |
|
|
|
|
| ||||
| Extrações Simples | I | I | I | I | 60 dias | ||||
| Extrações Múltiplas | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Extrações - Finalidades Ortodônticas | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Extrações - Finalidades Protéticas | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Extrações com Retalho | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Remoção de Raíz Residual | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Remoção de Raíz Residual - Tecido Ósseo | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Extrações com Focos Infecciosos | I | I | I | I | Zero | ||||
| Remoção de Raíz Retentiva | P | I | I | I | 60 dias | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Coberturas |
|
|
|
|
| |||||
Procedimentos |
|
|
|
|
| |||||
|
| Planos |
|
|
| |||||
|
| LAE | LEST | LEEX | LESE | Carência | ||||
| Dentística (Obturações) |
|
|
|
|
| ||||
| Colagem de Fragmentos | P | I | I | I | 30 dias | ||||
| Restaurações Provisórias (Temporárias) | P | I | I | I | 30 dias | ||||
| Proteção Pulpar (Capeamento Indireto) | P | P | P | I | 30 dias | ||||
| Capeamento Direto | P | P | P | I | 30 dias | ||||
| Restaurações - Amálgama de Prata | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Restaurações - Resina Composta | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Restaurações - Resina Fotopolimerizável | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Restaurações - Ionômero de Vidro | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Pinos de Retenção | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Faceta em Resina | P | P | P | P | Zero | ||||
| Odontopediatria |
|
|
|
|
| ||||
| Mumificação Pulpar (Trat.Conserv. Canal) | P | P | I | I | 30 dias | ||||
| Extração de Dentes Decíduos (de Leite) | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Restaurações Provisórias | P | I | I | I | 30 dias | ||||
| Recimentação de Coroas Metálicas | P | I | I | I | Zero | ||||
| Recimentação de Coroas - Policarbonato | P | I | I | I | Zero | ||||
| Restaurações de Amálgama de Prata - Decíduos | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Restaurações - Silicato em Decíduos | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Restaurações - Resina Composta - Decíduos | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Restaurações - Resina Fotopolim. - Decíduos | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Restaurações - Ionômero de Vidro - Decíduos | P | I | I | I | 90 dias | ||||
| Aplicação Tópica de Fluor | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Pulpotomia (Remoção Nervo Coronário) | P | P | I | I | 30 dias | ||||
| Adequação do Meio Bucal - Ionômero de Vidro | P | I | I | I | 30 dias | ||||
| Adequação do Meio Bucal - Óxido de Zinco | P | I | I | I | 30 dias | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Intervenções Cirúrgicas |
|
|
|
|
| ||||
| Biópsia da Cavidade Oral | P | P | P | P | Zero | ||||
| Frenectomias (Cirurgia de Freio Labial e/ou Lingual) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Reconstrução de Sulco Gengivo-Labial | P | P | P | P | Zero | ||||
| Remoção de Mucocele | P | P | P | P | Zero | ||||
| Remoção da Rânula | P | P | P | P | Zero | ||||
| Tratamento de Hemorragia (Sutura) | I | I | I | I | Zero | ||||
| Enucleação de Cisto | P | P | P | P | Zero | ||||
| Correção de Bridas Musculares | P | P | P | P | Zero | ||||
| Remoção de Tórus Palatino | P | P | P | P | Zero | ||||
| Remoção de Tórus Mandibular Unilateral | P | P | P | P | Zero | ||||
| Remoção de Tórus Mandibular Bilateral | P | P | P | P | Zero | ||||
| Sulcoplastia | P | P | P | P | Zero | ||||
| Alveoloplastia | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Extrações de Dentes Semi-Inclusos | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Extrações de Dentes Inclusos ou Impactados | P | P | P | P | Zero | ||||
| Fraturas Alvéolo-Dentárias (Redução Cruenta) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Fraturas Alvéolo-Dentárias (Redução Incruenta) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Alveolotomias (Regularização Osso após Extração) | I | I | I | I | Zero | ||||
| Hemi-Secção de Raízes | I | I | I | I | Zero | ||||
| Cirurgia de Osteoma | P | P | P | P | Zero | ||||
| Cirurgia de Odontoma | P | P | P | P | Zero | ||||
| Cirurgia de Cisto | P | P | P | P | Zero | ||||
| Marsupialização de Cisto | P | P | P | P | Zero | ||||
| Extensão de Vestíbulo | P | P | P | P | Zero | ||||
| Periodontia |
|
|
|
|
| ||||
| Ulotomias (Abertura da Gengiva para Nascimento) | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Ulectomias | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Apicectomias em Unirradiculares | P | P | P | P | Zero | ||||
| Apicectomias em Unirradiculares c/ Obtur. Retróg. | P | P | P | P | Zero | ||||
| Apicectomias em Birradiculares | P | P | P | P | Zero | ||||
| Apicectomias em Birradiculares c/ Obtur. Retróg. | P | P | P | P | Zero | ||||
| Apicectomias em Trirradiculares | P | P | P | P | Zero | ||||
| Apicectomias em Trirradiculares c/ Obtur. Retróg. | P | P | P | P | Zero | ||||
| Contenção de Elementos Dentários (Imobilização) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Curetagem Apical | I | I | I | I | Zero | ||||
Coberturas |
|
|
|
|
| |||||
Procedimentos |
|
|
|
|
| |||||
|
| Planos |
|
|
| |||||
|
| LAE | LEST | LEEX | LESE | Carência | ||||
| Periodontia (contiuação) |
|
|
|
|
| ||||
| Raspagem Coronária (Tártaro) | P | P | P | I | 90 dias | ||||
| Raspagem Radicular (Tártaro) | P | P | P | I | 90 dias | ||||
| Curetagem de Bolsa Periodontal | I | I | I | I | Zero | ||||
| Tratamento de Gengivite | P | P | P | I | 90 dias | ||||
| Gengivectomia (Correção Cirúrgica Gengiva) | P | P | P | I | 90 dias | ||||
| Aumento de Coroa Clínica | P | P | P | I | 90 dias | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Endodontia (Tratam. Canais) |
|
|
|
|
| ||||
| Endodontia de Dentes Anteriores | P | P | I | I | 120 dias | ||||
| Endodontia de Dentes Decíduos (de Leite) | P | P | I | I | 120 dias | ||||
| Endodontia de Pré-Molares | P | P | P | I | 120 dias | ||||
| Endodontia de Molares | P | P | P | P | Zero | ||||
| Endodontia Dentes Anter. c/ Rizogênese Incompleta | P | P | P | I | 120 dias | ||||
| Endodontia Pré Molares c/ Rizogênese Incompleta | P | P | P | I | 120 dias | ||||
| Endodontia Molares c/ Rizogênese Incompleta | P | P | P | P | Zero | ||||
| Capeamento Pulpar Direto | P | P | I | I | 60 dias | ||||
| Retratamento Endodôntico de Dentes Anteriores | P | P | P | P | Zero | ||||
| Retratamento Endodôntico de Pré Molares | P | P | P | P | Zero | ||||
| Retratamento Endodôntico de Molares | P | P | P | P | Zero | ||||
| Recromia (Clareamento) | P | P | P | P | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Odontologia Preventiva |
|
|
|
|
| ||||
| Orient. Higiene Bucal, Dieta e Técnica de Escovação | I | I | I | I | Zero | ||||
| Profilaxia Oral (Polimento) | I | I | I | I | 30 dias | ||||
| Aplicação de Fluor Tópico | P | I | I | I | 60 dias | ||||
| Aplicação de Selantes (Prevenção de Cáries) | P | P | I | I | 90 dias | ||||
| Evidenciação de Placa Bacteriana | P | P | I | I | Zero | ||||
| Aplicação de Cariostático | P | P | I | I | 60 dias | ||||
| Remineralização do Esmalte | P | P | I | I | 60 dias | ||||
| Prótese |
|
|
|
|
| ||||
| Recimentação de Incrustração (Recolocação) | P | I | I | I | Zero | ||||
| Recimentação de Coroas (Recolocação) | P | I | I | I | Zero | ||||
| Recimentação de Pontes Fixas (Recolocação) | P | I | I | I | Zero | ||||
| Remoção de Núcleo Intrarradicular | P | I | I | I | Zero | ||||
| Remoção de Prótese | P | I | I | I | Zero | ||||
| Coroa Provisória Anterior | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa Provisória Posterior | P | P | P | P | Zero | ||||
| Conserto em Prótese Total | P | P | P | P | Zero | ||||
| Conserto em Prótese Removível | P | P | P | P | Zero | ||||
| Restauração Metálica Fundida (Bloco) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Prótese Móvel Provisória | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa 3/4 ou 4/5 | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa de Jaqueta em Acrílico | P | P | P | P | Zero | ||||
| Núcleo Metálico Fundido | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa Total Metálica | P | P | P | P | Zero | ||||
| Núcleo Rosqueável | P | P | P | P | Zero | ||||
| Prótese Parc. Remov. Unil. Cromo-Cobalto (Roach) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Prótese Parc. Remov. Bilat. Cromo-Cobalto (Roach) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa Veneer | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa de Aço em Odontopediatria | P | P | P | P | Zero | ||||
| Prótese Total (Dentadura) | P | P | P | P | Zero | ||||
| Prótese Total Imediata | P | P | P | P | Zero | ||||
| Reembasamento de Prótese Removível | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa de Policarbonato | P | P | P | P | Zero | ||||
| Placa de Mordida em Acrílico | P | P | P | P | Zero | ||||
| Prótese Adesiva Metalo-Plástica | P | P | P | P | Zero | ||||
| Elemento de Prótese Fixa Metalo-Plástica | P | P | P | P | Zero | ||||
| Coroa Metalo-Cerâmica | P | P | P | P | Zero | ||||
| Elemento de Prótese Fixa Metalo-Cerâmica | P | P | P | P | Zero | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Coberturas |
|
|
|
|
| ||||
Procedimentos |
|
|
|
|
| ||||
|
| Planos |
|
|
| ||||
|
| LAE | LEST | LEEX | LESE | Carência | |||
| Ortodontia |
|
|
|
|
| |||
| Aparelho Ortopédico Funcional dos Maxilares | I | I | I | I | Zero | |||
| Aparelho Fixo | I | I | I | I | Zero | |||
| Aparelho Móvel | I | I | I | I | Zero | |||
| Mantenedor de Espaço em Acrílico | I | I | I | I | Zero | |||
| Mantenedor de Espaço com Banda | I | I | I | I | Zero | |||
| Mantenedor de Espaço com Coroa | I | I | I | I | Zero | |||
| Palatino ou Arco Lingual | I | I | I | I | Zero | |||
| Placa Labial Ativa | I | I | I | I | Zero | |||
| Disjuntor Palatino | I | I | I | I | Zero | |||
| Quadri-Hélice | I | I | I | I | Zero | |||
| Grade Palatina Móvel | I | I | I | I | Zero | |||
| Placa de Hawley | I | I | I | I | Zero | |||
| Manutenção de Aparelho Fixo | P | P | P | P | Zero | |||
| Manutenção de Aparelho Móvel | P | P | P | P | Zero | |||
| Manutenção de Aparelho Ortop. Funcional do Maxilar | P | P | P | P | Zero | |||